Certificates 許可証
産業廃棄物処分
業許可
許可先 | 許可番号 | 取り扱い品目 | 許可取得日 | 許可の有効期限 | |
---|---|---|---|---|---|
佐賀県 | 04121024265 | 廃プラスチック類 (他16種類) |
令和5年11月29日 | 令和7年3月14日 | 許可証 |
産業廃棄物収集運搬
業許可
許可先 | 許可番号 | 取り扱い品目 | 許可取得日 | 許可の有効期限 | |
---|---|---|---|---|---|
佐賀県 | 04111024265 | 廃プラスチック類 (他17種類) |
令和2年12月26日 | 令和9年12月25日 | 許可証 |
福岡県 | 04000024265 | 廃プラスチック類 (他16種類) |
平成29年11月2日 | 令和6年11月1日 | 許可証 |
長崎県 | 04200024265 | 廃プラスチック類 (他16種類) |
平成29年9月21日 | 平成36年9月20日 | 許可証 |
大分県 | 04407024265 | 汚泥 (他2種類) |
平成29年9月26日 | 平成36年9月25日 | 許可証 |
熊本県 | 04305024265 | 廃プラスチック類 (他12種類) |
令和5年10月25日 | 令和12年10月24日 | 許可証 |
山口県 | 03500024265 | 廃プラスチック類 (他15種類) |
平成29年5月25日 | 平成36年5月24日 | 許可証 |
特別管理産業廃棄物
収集運搬業許可
許可先 | 許可番号 | 取り扱い品目 | 許可取得日 | 許可の有効期限 | |
---|---|---|---|---|---|
佐賀県 | 04151024265 | 感染性廃棄物 (他9種類) |
令和5年8月9日 | 令和12年8月8日 | 許可証 |
福岡県 | 04050024265 | 感染性廃棄物 (他9種類) |
平成30年11月15日 | 平成37年11月14日 | 許可証 |
熊本県 | 04355024265 | 感染性廃棄物 (他8種類) |
平成31年2月19日 | 平成38年2月12日 | 許可証 |
一般廃棄物収集運搬
業許可
許可先 | 許可番号 | 取り扱い品目 | 許可取得日 | 許可の有効期限 | |
---|---|---|---|---|---|
佐賀県佐賀市 | 第1027号 | 一般廃棄物 (ごみ) |
令和6年4月1日 | 令和8年3月31日 | 許可証 |
佐賀県吉野ヶ里町 | 吉住環一第5-9号 | 一般廃棄物 (ごみ) |
令和5年4月1日 | 令和7年3月31日 | 許可証 |
佐賀県神埼市 | 生環第1-11号 | 一般廃棄物 (ごみ) |
令和5年4月1日 | 令和7年3月31日 | 許可証 |
佐賀県多久市 | 廃4-4号 | 一般廃棄物 (ごみ) |
令和6年4月1日 | 令和8年3月31日 | 許可証 |
佐賀県白石町 | 白生第1413号 | 一般廃棄物 (ごみ) |
令和6年4月1日 | 令和8年3月31日 | 許可証 |
一般廃棄物処理
業許可
許可先 | 許可番号 | 取り扱い品目 | 許可取得日 | 許可の有効期限 | |
---|---|---|---|---|---|
佐賀県佐賀市 | 第2003号 | 一般廃棄物 (木くず) |
令和5年4月1日 | 令和7年3月31日 | 許可証 |